| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,284 | 81,295 | 1,388 BTC | $112.761.777 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.749 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,325 | 81,346 | 648.80 BTC | $52.692.199 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,273 | 81,273 | 1,887 BTC | $153.223.089 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.603.390 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,272 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,252 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche