| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,054 | 81,057 | 1,845 BTC | $149.352.829 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.736 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,026 | 81,051 | 729.13 BTC | $59.007.875 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,121 | 81,121 | 2,112 BTC | $170.912.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.569.683 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,215 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,102 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche